Konkurrence-quiz om flag

Start konkurrencequizzen

Jo hurtigere du svarer rigtigt på quizzen, jo flere point får du.

Flag-træning

Kender du ikke nok flag? Prøv træningen, hvor du vil kende det rigtige svar med det samme.

Din konto

De bedste resultater

I denne måned

1 Storbritanniens flag Yousuf Nabeerasool 7. 11. 5620
2 Norges flag RoSo 5. 11. 5560
3 Perus flag Diego Barrera 1. 11. 5560
4 Kap Verdes flag CaboVerdeLove 7. 11. 5540
5 Spaniens flag Alejandro AS 5. 11. 5520
6 Spaniens flag Marcos García 6. 11. 5480
7 Curaçaos flag doated 4. 11. 5480
8 USA's flag Sean Galluzo 4. 11. 5480
9 Storbritanniens flag Will Harris 3. 11. 5480
10 Filippinernes flag Gabe Dhaniel Tan 2. 11. 5480
11 Storbritanniens flag Mark E Smith 6. 11. 5460
12 Italiens flag Angelo Pulvirenti 5. 11. 5460
13 Brasiliens flag Remy VARGAS ISLA GORDIANO 2. 11. 5460
14 USA's flag Colton Potter 5. 11. 5360
15 Georgiens flag Giorgi Vekua 3. 11. 5340
16 Storbritanniens flag Victor Chudzikowski 8. 11. 5320
17 Spaniens flag Jose Fernandez 2. 11. 5300
18 Nigerias flag Abasifreke Edem 9. 11. 5280
19 Spaniens flag Don comilon 9. 11. 5280
20 Tricoloren Han 8. 11. 5280
21 Singapores flag Denis Baranov 6. 11. 5260
22 Italiens flag Tommaso 3. 11. 5260
23 Polens flag Taster GraAnt 8. 11. 5220
24 Armeniens flag nn 5. 11. 5200
25 Tyrkiets flag Taha 6. 11. 5100

Forrige måned

1 Tyrkiets flag Abdulhamit Bayrak 14. 10. 5640
2 Italiens flag Giuseppe Sciacca 10. 10. 5620
3 USA's flag Royal ✝️ 4. 10. 5620
4 Chiles flag Gustavo 30. 10. 5600
5 Storbritanniens flag Yousuf Nabeerasool 24. 10. 5600
6 Spaniens flag urtz 20. 10. 5600
7 Perus flag Diego Barrera 15. 10. 5580
8 Schweiz' flag Dadilon Darexidis 11. 10. 5580
9 Mexicos flag Rodrigo de la Garza 7. 10. 5580
10 USA's flag gam gam 22. 10. 5560
11 Norges flag RoSo 2. 10. 5560
12 Israels flag orkoren6 31. 10. 5540
13 Uruguays flag Granzi Games 4. 10. 5540
14 Storbritanniens flag Oliver Slaymaker 23. 10. 5520
15 Italiens flag Dicus De micus 21. 10. 5520
16 Armeniens flag Dracoulou 17. 10. 5520
17 Japans flag ながふ 28. 10. 5500
18 Italiens flag Marti Corsi 6. 10. 5500
19 Folkerepublikken Kinas flag 苏浩然 5. 10. 5500
20 Japans flag Soul 5. 10. 5500
21 Israels flag AM ISRAEL HI 2. 10. 5500
22 Japans flag ムラッペ 2. 10. 5500
23 Colombias flag Matias Leongomez Ortiz 27. 10. 5480
24 Storbritanniens flag Bradley Haynes 22. 10. 5480
25 Indonesiens flag Yoga Fernanda 11. 10. 5480

I alt

1 Tricoloren Rt Rt 12. 4. 5960
2 Tyrkiets flag Musti ve Memo 8. 1. 5860
3 Tysklands flag Fabiabi 21. 12. 5720
4 Polens flag Patryk Chrostowski 16. 2. 5720
5 Seychellernes flag Owen Appleby 13. 7. 5700
6 USA's flag Miguel Serrano 3. 8. 5680
7 Italiens flag Marco Margotti 27. 3. 5680
8 Chiles flag Gustavo 23. 5. 5680
9 Storbritanniens flag Will Harris 9. 5. 5680
10 Italiens flag Gabriel Fierro 8. 12. 5680
11 USA's flag Royal ✝️ 26. 8. 5680
12 Australiens flag Alexa 11. 6. 5680
13 USA's flag Sean McCann 25. 8. 5660
14 Spaniens flag urtz 17. 10. 5660
15 Brasiliens flag Mateus T. Freire 17. 8. 5660
16 Mexicos flag Jenny GS 29. 6. 5660
17 Italiens flag Røyal ✝️ 21. 1. 5660
18 Brasiliens flag lukinhasow 🇵🇸 3. 10. 5660
19 Italiens flag Karitz 9. 1. 5660
20 Tysklands flag Herbet Schröder 1. 9. 5660
21 Tyrkiets flag Abdulhamit Bayrak 14. 10. 5640
22 Ukraines flag Roman Nahornii 20. 7. 5640
23 Tunesiens flag ELEUCH YOUSSEF 3. 5. 5640
24 Italiens flag Bergamellistico 27. 4. 5640
25 Slovakiets flag ZuRu 10. 5. 5640
26 Perus flag carlos vargas 22. 3. 5640
27 Italiens flag Mattia Storella 3. 4. 5640
28 Italiens flag Monnezzaro 2. 4. 5640
29 Italiens flag franc3sco.brunetti 10. 2. 5640
30 Colombias flag Esteban88 7. 12. 5640
31 Macaos flag daniela 29. 9. 5640
32 Schweiz' flag Nexo 7. 9. 5640
33 Syriens flag Abdulmoyn 6. 8. 5640
34 Saint Pierre og Miquelons flag Sophie 16. 4. 5640
35 Polens flag ogrochowinski 14. 12. 5640
36 Antarktis' flag kitehand 24. 9. 5640
37 Tysklands flag ILostMyBrainAgain 1. 7. 5640
38 Spaniens flag El pepe 18. 6. 5640
39 Jordans flag saifo 20. 5. 5640
40 / kitehand 26. 7. 5640
41 Ukraines flag Roman Nahorniy 2. 6. 5640
42 Ukraines flag Roman Nahorniy 18. 5. 5640
43 Tricoloren Elo Disjonctée 25. 10. 5640
44 Storbritanniens flag Filip Jankovic 29. 9. 5640
45 Slovakiets flag Aleš Hajas 27. 9. 5640
46 Storbritanniens flag Yousuf Nabeerasool 7. 11. 5620
47 Italiens flag Giuseppe Sciacca 10. 10. 5620
48 Israels flag AM ISRAEL HI 27. 9. 5620
49 Japans flag あばい 2. 9. 5620
50 Italiens flag Riccardo Bergamelli 23. 7. 5620
51 Chiles flag Luciano Delgado 30. 6. 5620
52 Polens flag Martin Oz 22. 6. 5620
53 Italiens flag Mauro Ferrara 9. 5. 5620
54 Colombias flag 🌝 5. 8. 5620
55 Storbritanniens flag Bradley Haynes 8. 6. 5620