Konkurrence-quiz om flag

Start konkurrencequizzen

Jo hurtigere du svarer rigtigt på quizzen, jo flere point får du.

Flag-træning

Kender du ikke nok flag? Prøv træningen, hvor du vil kende det rigtige svar med det samme.

Din konto

De bedste resultater

I denne måned

1 Storbritanniens flag Yousuf Nabeerasool 1. 11. 5580
2 Perus flag Diego Barrera 1. 11. 5560
3 Norges flag RoSo 2. 11. 5540
4 Filippinernes flag Gabe Dhaniel Tan 2. 11. 5480
5 Brasiliens flag Remy VARGAS ISLA GORDIANO 2. 11. 5460
6 Storbritanniens flag Victor Chudzikowski 2. 11. 5320
7 Spaniens flag Jose Fernandez 2. 11. 5300
8 Georgiens flag Giorgi Vekua 2. 11. 5260
9 Japans flag iuuiuu 2. 11. 4883
10 Indiens flag Kameshwar Singh Nim 1. 11. 4700

Forrige måned

1 Tyrkiets flag Abdulhamit Bayrak 14. 10. 5640
2 Italiens flag Giuseppe Sciacca 10. 10. 5620
3 USA's flag Royal ✝️ 4. 10. 5620
4 Chiles flag Gustavo 30. 10. 5600
5 Storbritanniens flag Yousuf Nabeerasool 24. 10. 5600
6 Spaniens flag urtz 20. 10. 5600
7 Perus flag Diego Barrera 15. 10. 5580
8 Schweiz' flag Dadilon Darexidis 11. 10. 5580
9 Mexicos flag Rodrigo de la Garza 7. 10. 5580
10 USA's flag gam gam 22. 10. 5560
11 Norges flag RoSo 2. 10. 5560
12 Israels flag orkoren6 31. 10. 5540
13 Uruguays flag Granzi Games 4. 10. 5540
14 Storbritanniens flag Oliver Slaymaker 23. 10. 5520
15 Italiens flag Dicus De micus 21. 10. 5520
16 Armeniens flag Dracoulou 17. 10. 5520
17 Japans flag ながふ 28. 10. 5500
18 Italiens flag Marti Corsi 6. 10. 5500
19 Folkerepublikken Kinas flag 苏浩然 5. 10. 5500
20 Japans flag Soul 5. 10. 5500
21 Israels flag AM ISRAEL HI 2. 10. 5500
22 Japans flag ムラッペ 2. 10. 5500
23 Colombias flag Matias Leongomez Ortiz 27. 10. 5480
24 Storbritanniens flag Bradley Haynes 22. 10. 5480
25 Indonesiens flag Yoga Fernanda 11. 10. 5480
26 Brasiliens flag Remy VARGAS ISLA GORDIANO 4. 10. 5480
27 Tyrkiets flag zeynep 22. 10. 5460
28 Canadas flag Hamza Aalime 15. 10. 5460
29 Nederlandenes flag Moos Nabuurs 10. 10. 5460
30 Pakistans flag Kamran Khan 3. 10. 5460
31 Tysklands flag ZeVin77 2. 10. 5460
32 Tysklands flag Faruk Hodzic 1. 10. 5460
33 Venezuelas flag Nekome 31. 10. 5440
34 Italiens flag Alex Marino 29. 10. 5440
35 Indonesiens flag Edmund Delbert Zhang 22. 10. 5440
36 Italiens flag Daniel Massardi 18. 10. 5440
37 Grækenlands flag Alex Mich 9. 10. 5440
38 Chiles flag Raúl 21. 10. 5420
39 USA's flag Patrick Mendez 13. 10. 5420
40 Storbritanniens flag SebasJck 1. 10. 5420

I alt

1 Tricoloren Rt Rt 12. 4. 5960
2 Tyrkiets flag Musti ve Memo 8. 1. 5860
3 Tysklands flag Fabiabi 21. 12. 5720
4 Polens flag Patryk Chrostowski 16. 2. 5720
5 Seychellernes flag Owen Appleby 13. 7. 5700
6 USA's flag Miguel Serrano 3. 8. 5680
7 Italiens flag Marco Margotti 27. 3. 5680
8 Chiles flag Gustavo 23. 5. 5680
9 Storbritanniens flag Will Harris 9. 5. 5680
10 Italiens flag Gabriel Fierro 8. 12. 5680
11 USA's flag Royal ✝️ 26. 8. 5680
12 Australiens flag Alexa 11. 6. 5680
13 USA's flag Sean McCann 25. 8. 5660
14 Spaniens flag urtz 17. 10. 5660
15 Brasiliens flag Mateus T. Freire 17. 8. 5660
16 Mexicos flag Jenny GS 29. 6. 5660
17 Italiens flag Røyal ✝️ 21. 1. 5660
18 Brasiliens flag lukinhasow 🇵🇸 3. 10. 5660
19 Italiens flag Karitz 9. 1. 5660
20 Tysklands flag Herbet Schröder 1. 9. 5660
21 Tyrkiets flag Abdulhamit Bayrak 14. 10. 5640
22 Ukraines flag Roman Nahornii 20. 7. 5640
23 Tunesiens flag ELEUCH YOUSSEF 3. 5. 5640
24 Italiens flag Bergamellistico 27. 4. 5640
25 Slovakiets flag ZuRu 10. 5. 5640
26 Perus flag carlos vargas 22. 3. 5640
27 Italiens flag Mattia Storella 3. 4. 5640
28 Italiens flag Monnezzaro 2. 4. 5640
29 Italiens flag franc3sco.brunetti 10. 2. 5640
30 Colombias flag Esteban88 7. 12. 5640
31 Macaos flag daniela 29. 9. 5640
32 Schweiz' flag Nexo 7. 9. 5640
33 Syriens flag Abdulmoyn 6. 8. 5640
34 Saint Pierre og Miquelons flag Sophie 16. 4. 5640
35 Polens flag ogrochowinski 14. 12. 5640
36 Antarktis' flag kitehand 24. 9. 5640
37 Tysklands flag ILostMyBrainAgain 1. 7. 5640
38 Spaniens flag El pepe 18. 6. 5640
39 Jordans flag saifo 20. 5. 5640
40 / kitehand 26. 7. 5640
41 Ukraines flag Roman Nahorniy 2. 6. 5640
42 Ukraines flag Roman Nahorniy 18. 5. 5640
43 Tricoloren Elo Disjonctée 25. 10. 5640
44 Storbritanniens flag Filip Jankovic 29. 9. 5640
45 Slovakiets flag Aleš Hajas 27. 9. 5640
46 Italiens flag Giuseppe Sciacca 10. 10. 5620
47 Israels flag AM ISRAEL HI 27. 9. 5620
48 Japans flag あばい 2. 9. 5620
49 Italiens flag Riccardo Bergamelli 23. 7. 5620
50 Chiles flag Luciano Delgado 30. 6. 5620
51 Polens flag Martin Oz 22. 6. 5620
52 Italiens flag Mauro Ferrara 9. 5. 5620
53 Colombias flag 🌝 5. 8. 5620
54 Storbritanniens flag Bradley Haynes 8. 6. 5620
55 Polens flag Jolanta Gawryluk 25. 2. 5620